0 ðóá.
ÒÀÁËÈÖÛ ÐÀÇÌÅÐÎÂ
ÏÎßÑÀ
ÐÀÇÌÅÐ | 0 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-1/2 | 7 |
ÄËÈÍÀ(cm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
330 |
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÊÐÎÉ (ÂÑÅ ÌÎÄÅËÈ ÊÐÎÌÅ WAZA/TOURNAMENT)
ÊÓÐÒÊÀ | ØÒÀÍÛ | ||||||||||||
ÐÀÇÌÅÐ |
ÐÎÑÒ (cm) |
ÄËÈÍÀ (cm) (1) |
ØÈÐÈÍÀ ÏËÅ× (cm) (2) |
ÄËÈÍÀ ÐÓÊÀÂÀ (cm) (3) |
ÎÒ ÑÅÐÅÄÈÍÛ ÄÎ ÊÐÀß ÐÓÊÀÂÀ (cm) (11) |
ÏÐÎÉÌÀ (cm) (5) |
ÌÀÍÆÅÒÀ (cm) (4) |
ÐÀÇÐÅÇ (cm) (6) |
ÄËÈÍÀ (cm) (8) |
ÒÀËÈß (cm) (12) |
ÁÅÄÐÎ (cm) (7) |
ÎÒÂÎÐÎÒ (cm) (9) |
ÂÛÑÎÒÀ ÑÈÄÅÍÜß (cm) (10) |
00 | 110 | 54 | 42 | 28 | 49 | 22 | 15 | 35 | 62 | 15 | 22 | 20 | 18 |
0 | 120 | 59 | 44 | 30 | 52 | 23 | 15 | 38 | 68 | 17 | 23 | 21 | 19 |
1 | 130 | 64 | 47 | 33 | 56 | 24 | 16 | 40 | 73 | 18 | 24 | 22 | 20 |
1-1/2 | 140 | 68 | 50 | 36 | 61 | 25 | 16 | 43 | 77 | 19 | 26 | 23 | 21 |
2 | 150 | 72 | 53 | 38 | 64 | 26 | 17 | 45 | 82 | 20 | 27 | 24 | 21 |
2-1/2 | 155 | 76 | 55 | 40 | 67 | 27 | 17 | 48 | 87 | 22 | 28 | 25 | 21 |
3 | 160 | 80 | 57 | 42 | 70 | 28 | 18 | 51 | 95 | 23 | 30 | 26 | 22 |
3-1/2 | 165 | 84 | 59 | 44 | 73 | 29 | 18 | 53 | 98 | 24 | 31 | 27 | 23 |
4 | 170 | 87 | 61 | 46 | 76 | 30 | 19 | 55 | 102 | 25 | 33 | 27 | 24 |
4-1/2 | 175 | 90 | 63 | 48 | 79 | 30 | 20 | 57 | 106 | 26 | 34 | 28 | 25 |
5 | 180 | 93 | 65 | 50 | 82 | 31 | 21 | 59 | 110 | 27 | 35 | 28 | 25 |
5-1/2 | 185 | 96 | 67 | 52 | 85 | 31 | 22 | 62 | 115 | 28 | 37 | 29 | 26 |
6 | 190 | 99 | 69 | 54 | 88 | 32 | 23 | 65 | 120 | 29 | 38 | 29 | 26 |
6-1/2 | 195 | 102 | 71 | 56 | 91 | 32 | 23 | 67 | 123 | 30 | 39 | 30 | 26 |
7 | 200 | 105 | 73 | 56 | 92 | 32 | 23 | 69 | 126 | 31 | 39 | 30 | 26 |
7-1/2 | 205 | 108 | 75 | 56 | 93 | 32 | 23 | 69 | 129 | 32 | 40 | 30 | 26 |
Ôàêòè÷åñêèé ðàçìåð ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîãî â òàáëèöå íà 1 ñì â áîëüøóþ èëè ìåíüøóþ ñòîðîíó
ÏÎÊÐÎÉ TOURNAMENT (TK-10/TK-11/TKC-10)
ÊÓÐÒÊÀ | ØÒÀÍÛ | |||||||||
ÐÀÇÌÅÐ |
ÐÎÑÒ (cm) |
ÄËÈÍÀ (cm) (1) |
ØÈÐÈÍÀ ÏËÅ× (cm) (2) |
ÄËÈÍÀ ÐÓÊÀÂÀ (cm) (3) |
ÏÐÎÉÌÀ (cm) (5) |
ÌÀÍÆÅÒÀ (cm) (4) |
ÁÅÄÐÎ (cm) (7) |
ÄËÈÍÀ (cm) (8) |
ÒÀËÈß (cm) (12) |
ÎÒÂÎÐÎÒ (cm) (9) |
00 | 120 | 59 | 44 | 24 | 23 | 15 | 23 | 58 | 33 | 21 |
0 | 130 | 64 | 47 | 25 | 26 | 16 | 24 | 62 | 36 | 22 |
1 | 140 | 68 | 50 | 28 | 27 | 16 | 25.5 | 64 | 38 | 23 |
1-1/2 | 150 | 72 | 53 | 30 | 29 | 17 | 27 | 70 | 40 | 24 |
2 | 155 | 76 | 55 | 31 | 29 | 17 | 27.5 | 74 | 44 | 24.5 |
2-1/2 | 160 | 80 | 57 | 33 | 31 | 18 | 29.5 | 79 | 46 | 25 |
3 | 165 | 84 | 59 | 34 | 32 | 18 | 30 | 87 | 48 | 26 |
3-1/2 | 170 | 87 | 61 | 35 | 32 | 19 | 33 | 90 | 50 | 28 |
4 | 175 | 90 | 63 | 36 | 32 | 20 | 34 | 93 | 52 | 28.5 |
4-1/2 | 180 | 93 | 65 | 38 | 33 | 21 | 34.5 | 96 | 54 | 30 |
5 | 185 | 96 | 67 | 39 | 33 | 22 | 37 | 100 | 56 | 30 |
5-1/2 | 190 | 99 | 69 | 41 | 35 | 23 | 37.5 | 104 | 58 | 30 |
6 | 195 | 102 | 71 | 43 | 35 | 23 | 38.5 | 108 | 60 | 30 |
6-1/2 | 200 | 105 | 73 | 44 | 35 | 23 | 39 | 112 | 62 | 30 |
7 | 205 | 108 | 75 | 45 | 35 | 23 | 39.5 | 116 | 64 | 30 |
Ôàêòè÷åñêèé ðàçìåð ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîãî â òàáëèöå íà 1 ñì â áîëüøóþ èëè ìåíüøóþ ñòîðîíó
ÏÎÊÐÎÉ ÄËß ÊÓÌÈÒÝ (WAZA)
ÊÓÐÒÊÀ | ØÒÀÍÛ | ||||||||||||
ÐÀÇÌÅÐ |
ÐÎÑÒ (cm) |
ÄËÈÍÀ (cm) (1) |
ØÈÐÈÍÀ ÏËÅ× (cm) (2) |
ÄËÈÍÀ ÐÓÊÀÂÀ (cm) (3) |
ÎÒ ÑÅÐÅÄÈÍÛ ÄÎ ÊÐÀß ÐÓÊÀÂÀ (cm) (11) |
ÏÐÎÉÌÀ (cm) (5) |
ÌÀÍÆÅÒÀ (cm) (4) |
ÐÀÇÐÅÇ (cm) (6) |
ÄËÈÍÀ (cm) (8) |
ÒÀËÈß (cm) (12) |
ÁÅÄÐÎ (cm) (7) |
ÎÒÂÎÐÎÒ (cm) (9) |
ÂÛÑÎÒÀ ÑÈÄÅÍÜß (cm) (10) |
2 | 150 | 77 | 53 | 40 | 66.5 | 23 | 16 | 45 | 77 | - | 28 | 22 | 21 |
2-1/2 | 155 | 81 | 55 | 42 | 69.5 | 23 | 16 | 49 | 82 | - | 28 | 22 | 21 |
3 | 160 | 85 | 57 | 44 | 72.5 | 23 | 16 | 53 | 90 | - | 28 | 22 | 21 |
3-1/2 | 165 | 89 | 59 | 46 | 75.5 | 23 | 16 | 57 | 93 | - | 28 | 22 | 21 |
4 | 170 | 92 | 61 | 48 | 78.5 | 26 | 17 | 60 | 97 | - | 33 | 25 | 23 |
4-1/2 | 175 | 95 | 63 | 50 | 81.5 | 26 | 17 | 63 | 101 | - | 33 | 25 | 23 |
5 | 180 | 100 | 65 | 52 | 84.5 | 26 | 17 | 66 | 105 | - | 33 | 25 | 23 |
5-1/2 | 185 | 105 | 67 | 54 | 87.5 | 26 | 17 | 71 | 110 | - | 33 | 25 | 23 |
6 | 190 | 110 | 69 | 56 | 90.5 | 30 | 21 | 76 | 115 | - | 35 | 28 | 25 |
6-1/2 | 195 | 115 | 71 | 58 | 93.5 | 30 | 21 | 81 | 120 | - | 35 | 28 | 25 |
7 | 200 | 120 | 73 | 60 | 96.5 | 30 | 21 | 86 | 130 | - | 35 | 28 | 25 |
7-1/2 | 205 | 125 | 75 | 62 | 99.5 | 30 | 21 | 91 | 130 | - | 35 | 28 | 25 |
Ôàêòè÷åñêèé ðàçìåð ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîãî â òàáëèöå íà 1 ñì. â áîëüøóþ èëè ìåíüøóþ ñòîðîíó